La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó ayer la distribución territorial entre las comunidades autónomas de 132.334.445 € destinados a financiar actuaciones de sanidad animal y vegetal, por un lado, y distintas medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común, por otro.

Cataluña y Comunidad Valenciana, las más beneficiadas en sanidad vegetal
El Ministerio de Agricultura destinó 10.092.377,85 € de apoyo a las comunidades autónomas para la prevención y lucha contra plagas durante 2026. La partida financia el programa de vigilancia fitosanitaria en todo el territorio nacional y un 44 % de las actuaciones autonómicas frente a plagas cuarentenarias como la Xylella fastidiosa, el nematodo de la madera del pino, el picudo rojo de las palmeras, la langosta o la flavescencia dorada de la vid, entre otras, según el reparto aprobado por el organismo.
| Comunidad Autónoma | Importe (€) |
|---|---|
| C. Valenciana | 4.218.498,84 |
| Galicia | 1.896.022,33 |
| Castilla y León | 932.282,44 |
| Extremadura | 655.116,03 |
| Cataluña | 645.455,77 |
| Baleares | 594.508,98 |
| Aragón | 381.641,14 |
| Canarias | 336.067,59 |
| Ceuta | 42.282,36 |
| Madrid | 37.051,17 |
| Castilla-La Mancha | 54.465,98 |
| Murcia | 51.679,54 |
| Cantabria | 32.599,76 |
| Asturias | 17.763,58 |
| La Rioja | 3.792,58 |
| Total | 10.092.377,85 |
Cataluña y Andalucía concentran los fondos de sanidad animal
Para apoyar los programas de erradicación de enfermedades, la Conferencia Sectorial aprobó también el reparto de 8.502.274,84 €, destinados a indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales positivos, repoblación de explotaciones tras vaciados sanitarios y vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles. La partida cubre además la gestión de focos de influenza aviar y de dermatosis nodular contagiosa, incluidos el vaciado sanitario y el 50 % del coste de las vacunas.
| Comunidad Autónoma | Importe (€) |
|---|---|
| Cataluña | 2.780.946,30 |
| Andalucía | 2.004.520,07 |
| Castilla y León | 1.279.233,15 |
| Castilla-La Mancha | 905.474,17 |
| Madrid | 477.503,86 |
| Asturias | 362.250,64 |
| Galicia | 320.890,94 |
| Aragón | 184.337,29 |
| Canarias | 114.264,53 |
| Cantabria | 29.551,67 |
| C. Valenciana | 23.544,30 |
| Murcia | 18.037,59 |
| Total | 8.502.274,84 |
El viñedo se lleva el grueso del reparto
El bloque más cuantioso corresponde a la Intervención Sectorial Vitivinícola, con 113.739.792,66 € para el ejercicio 2027: 69.740.715 € para reestructuración y reconversión de viñedos y 43.999.077,66 € para inversiones en transformación y comercialización, en su cuarta convocatoria. Castilla-La Mancha concentra la mayor parte de los fondos, muy por delante del resto de comunidades productoras.
| Comunidad Autónoma | Reestructuración (€) | Inversiones (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|
| Castilla-La Mancha | 31.198.892,43 | 12.790.195,29 | 43.989.087,72 |
| Castilla y León | 4.315.000,00 | 10.016.806,76 | 14.331.806,76 |
| Extremadura | 8.998.561,05 | 2.389.889,83 | 11.388.450,88 |
| Cataluña | 4.541.396,24 | 3.950.591,41 | 8.491.987,65 |
| Andalucía | 2.548.848,42 | 3.945.516,36 | 6.494.364,78 |
| Galicia | 3.502.058,34 | 3.556.724,25 | 7.058.782,59 |
| C. Valenciana | 4.109.517,71 | 1.577.109,50 | 5.686.627,21 |
| La Rioja | 3.904.071,15 | 1.513.882,66 | 5.417.953,81 |
| Aragón | 2.498.673,87 | 870.037,55 | 3.368.711,42 |
| Murcia | 1.303.819,22 | 923.178,55 | 2.226.997,77 |
| País Vasco | 1.042.222,44 | 1.220.334,28 | 2.262.556,72 |
| Navarra | 1.392.378,77 | 450.820,61 | 1.843.199,38 |
| Baleares | 303.560,61 | 412.881,54 | 716.442,15 |
| Canarias | – | 235.806,10 | 235.806,10 |
| Madrid | 81.714,75 | 145.302,97 | 227.017,72 |
| Total | 69.740.715,00 | 43.999.077,66 | 113.739.792,66 |






Deja un comentario