El Consejo de Ministros autorizó ayer la distribución territorial de un total de 19.081.470€ entre las comunidades autónomas, destinados a financiar actuaciones en sanidad animal y vegetal durante el ejercicio 2025. La asignación se basa en las peticiones trasladadas por cada comunidad en función de sus necesidades específicas.
Una vez autorizada la distribución por parte del Gobierno, los fondos deberán ser validados por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación definitiva.
En el ámbito de la sanidad vegetal, se destinarán 9.323.190€ a programas de control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a cultivos y repercuten tanto en la rentabilidad del sector agrario como en la sostenibilidad de las explotaciones. Estos fondos cubrirán, entre otras acciones, el trabajo de los laboratorios colaboradores en campañas nacionales de prospección fitosanitaria, vigilancia en cuarentena y medidas de erradicación.
En sanidad animal, se repartirán 9.758.280€ para financiar programas dirigidos a la vigilancia, control y erradicación de enfermedades que afectan a la salud animal y que pueden tener impacto en la salud pública o en el comercio exterior de productos ganaderos. Entre las actuaciones previstas se incluye la indemnización por sacrificio obligatorio de animales con tuberculosis o brucelosis, tanto en ganado bovino como ovino y caprino, así como ayudas para la repoblación de explotaciones sometidas a vaciado sanitario.
También se contemplan medidas de vigilancia frente a enfermedades como la encefalopatía espongiforme transmisible.
El reparto inicial por comunidades autónomas ya ha sido elaborado y será efectivo una vez se confirme la existencia o no de remanentes por parte de cada comunidad. Esta asignación se actualizará conforme a los ajustes necesarios durante su tramitación en la Conferencia Sectorial.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS (euros) | ERRADICACIÓN ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES | APORTACIÓN TOTAL (euros) |
Andalucía | 281.419,78 | 1.338.085,35 | 1.619.505,13 |
Aragón | 338.649,22 | 512.860,55 | 851.509,77 |
Asturias | 21.030,49 | 710.824,91 | 731.855,40 |
Illes Balears | 768.645,80 | 3.036,52 | 771.682,32 |
Canarias | 153.761,80 | 7.034,60 | 160.796,40 |
Cantabria | 4.676,44 | 243.367,78 | 248.044,22 |
Castilla-La Mancha | 159.914,39 | 1.100.394,86 | 1.260.309,25 |
Castilla y León | 818.007,77 | 1.170.936,55 | 1.988.944,32 |
Cataluña | 527.005,51 | 1.098.548,30 | 1.625.553,81 |
Ceuta | 39.065,07 | – | 39.065,07 |
Extremadura | 698.609,03 | 3.090.052,87 | 3.788.661,90 |
Galicia | 1.611.123,16 | 247.425,60 | 1.858.548,76 |
La Rioja | 3.945,56 | 73.138,36 | 77.083,92 |
Madrid | 30.665,77 | 99.458,46 | 130.124,23 |
Murcia | 73.481,05 | 29.000,45 | 102.481,50 |
C. Valenciana | 3.793.189,16 | 34.114,84 | 3.827.304,00 |
TOTAL | 9.323.190,00 | 9.758.280,00 | 19.081.470,00 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.