La reserva hidráulica española está al 57,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.213 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 194 hm³ (el 0,3% de la capacidad total de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental al 83,6%
Cantábrico Occidental al 78,8%
Miño-Sil al 63,5%
Galicia Costa al 74,4%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 61,5%
Tajo al 51,8%
Guadiana al 53,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 79,0%
Guadalete-Barbate al 64,7%
Guadalquivir al 54,0%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 65,8%
Segura al 29,6%
Júcar al 37,5%
Ebro al 71,2%
Cuencas internas de Cataluña al 84,2%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Vigo con 109,2 mm (109,2 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 61 | 70 | 67 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 408 | 477 | 453 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.925 | 2.580 | 2.367 | 
| Galicia Costa | 684 | 509 | 612 | 533 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 21 | 20 | 
| Duero | 7.507 | 4.616 | 5.318 | 5.928 | 
| Tajo | 11.012 | 5.727 | 7.244 | 7.357 | 
| Guadiana | 9.261 | 4.946 | 5.672 | 6.825 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 181 | 214 | 199 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.068 | 1.190 | 1.289 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 4.385 | 4.981 | 6.100 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 23.845 | 28.379 | 31.138 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 772 | 668 | 754 | 
| Segura | 1.140 | 337 | 297 | 621 | 
| Júcar | 3.337 | 1.250 | 1.070 | 1.587 | 
| Ebro | 7.642 | 5.439 | 5.794 | 5.777 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 570 | 420 | 549 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 8.368 | 8.249 | 9.288 | 
| Total peninsular | 56.074 | 32.213 | 36.628 | 40.426 | 





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.