 La reserva hidráulica española está al 71,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 40.261 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 40 hectómetros cúbicos (el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva hidráulica española está al 71,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 40.261 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 40 hectómetros cúbicos (el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 92,7%
Miño-Sil al 85,9%
Galicia Costa al 89,9%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 81,1%
Tajo al 74,6%
Guadiana al 65,3%
Tinto, Odiel y Piedras al 92,6%
Guadalete-Barbate al 76,9%
Guadalquivir al 66,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 63,3%
Segura al 29,6%
Júcar al 34,7%
Ebro al 83,4%
Cuencas internas de Cataluña al 89,8%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Molina de Aragón, con 27,4 mm (27,4 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 65 | 65 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 480 | 458 | 479 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.602 | 2.077 | 2.377 | 
| Galicia Costa | 684 | 615 | 519 | 546 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 17 | 20 | 
| Duero (Datos de la semana anterior) | 7.507 | 6.089 | 3.982 | 6.076 | 
| Tajo | 11.012 | 8.217 | 5.813 | 7.331 | 
| Guadiana | 9.261 | 6.044 | 5.531 | 6.684 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 212 | 209 | 199 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.269 | 922 | 1.213 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 5.426 | 4.297 | 5.963 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 31.043 | 23.890 | 30.953 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 743 | 573 | 722 | 
| Segura | 1.140 | 337 | 365 | 606 | 
| Júcar | 3.337 | 1.158 | 1.297 | 1.574 | 
| Ebro | 7.642 | 6.372 | 5.620 | 6.046 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 608 | 599 | 564 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 9.218 | 8.454 | 9.512 | 
| Total peninsular | 56.074 | 40.261 | 32.344 | 40.465 | 






Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.