 La reserva hidráulica española está al 65,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 36.618 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 837 hectómetros cúbicos (el 1,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva hidráulica española está al 65,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 36.618 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 837 hectómetros cúbicos (el 1,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 95,9%
Cantábrico Occidental al 92,1%
Miño-Sil al 85,1%
Galicia Costa al 89,5%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 70,8%
Tajo al 65,8%
Guadiana al 61,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 93,4%
Guadalete-Barbate al 72,1%
Guadalquivir al 61,4%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 56,9%
Segura al 26,1%
Júcar al 31,8%
Ebro al 75,8%
Cuencas internas de Cataluña al 62,0%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Vigo, con 126,5 mm (126,5 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 70 | 69 | 67 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 477 | 420 | 451 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.580 | 2.022 | 2.295 | 
| Galicia Costa | 684 | 612 | 502 | 510 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 18 | 20 | 
| Duero | 7.507 | 5.318 | 4.184 | 5.819 | 
| Tajo | 11.012 | 7.244 | 6.228 | 7.149 | 
| Guadiana | 9.261 | 5.672 | 5.725 | 6.729 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 214 | 207 | 197 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.190 | 961 | 1.218 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 4.981 | 4.454 | 5.865 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 28.379 | 24.790 | 30.320 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 668 | 576 | 717 | 
| Segura | 1.140 | 297 | 371 | 612 | 
| Júcar | 3.337 | 1.060 | 1.321 | 1.557 | 
| Ebro | 7.642 | 5.794 | 5.677 | 5.619 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 420 | 578 | 522 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 8.239 | 8.523 | 9.027 | 
| Total peninsular | 56.074 | 36.618 | 33.313 | 39.347 | 






Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.