La reserva hídrica española está al 66,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 36.945 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 8 hectómetros cúbicos (el 0,0 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 95,9%
Cantábrico Occidental al 88,6%
Miño-Sil al 86,3%
Galicia Costa al 87,0%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 88,0%
Tajo al 66,1%
Guadiana al 42,9%
Tinto, Odiel y Piedras al 79,9%
Guadalete-Barbate al 51,0%
Guadalquivir al 49,4%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,5%
Segura al 47,0%
Júcar al 58,4%
Ebro al 88,1%
Cuencas internas de Cataluña al 94,2%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Vitoria- Gasteiz (A) con 100,1 mm (100,1 l/m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 70 | 61 | 66 |
Cantábrico Occidental | 518 | 459 | 458 | 467 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.615 | 2.287 | 2.376 |
Galicia Costa | 684 | 595 | 589 | 560 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
Duero | 7.507 | 6.608 | 4.949 | 6.070 |
Tajo | 11.056 | 7.313 | 6.035 | 7.585 |
Guadiana | 9.261 | 3.973 | 4.909 | 6.895 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 183 | 186 | 199 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 842 | 1.060 | 1.309 |
Guadalquivir | 8.113 | 4.010 | 4.476 | 6.202 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 26.687 | 25.029 | 31.748 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 687 | 771 | 785 |
Segura | 1.140 | 536 | 385 | 619 |
Júcar | 2.846 | 1.662 | 1.390 | 1.633 |
Ebro | 7.642 | 6.735 | 5.882 | 5.997 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 638 | 576 | 582 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 10.258 | 9.004 | 9.616 |
Total peninsular | 55.622 | 36.945 | 34.033 | 41.364 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.