 La reserva hidráulica española está al 71,5% de su capacidad total. Hace un año estaban en el 57,7%. Los embalses almacenan actualmente 40.109 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 259 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva hidráulica española está al 71,5% de su capacidad total. Hace un año estaban en el 57,7%. Los embalses almacenan actualmente 40.109 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 259 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 89,0%
Miño-Sil al 87,7%
Galicia Costa al 89,2%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 80,6%
Tajo al 75,1%
Guadiana al 65,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 93,4%
Guadalete-Barbate al 77,2%
Guadalquivir al 66,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 62,1%
Segura al 28,8%
Júcar al 35,5%
Ebro al 81,5%
Cuencas internas de Cataluña al 83,3%
Las precipitaciones han afectado a toda la península. La máxima se ha producido en Jaén, con 41,6 mm (41,6 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 67 | 66 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 461 | 432 | 469 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.658 | 2.019 | 2.352 | 
| Galicia Costa | 684 | 610 | 507 | 541 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 20 | 
| Duero (Datos de la semana anterior) | 7.507 | 6.054 | 3.957 | 6.042 | 
| Tajo | 11.012 | 8.275 | 5.823 | 7.358 | 
| Guadiana | 9.261 | 6.061 | 5.600 | 6.740 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 214 | 206 | 199 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.274 | 930 | 1.221 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 5.382 | 4.344 | 5.950 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 31.078 | 23.903 | 30.958 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 729 | 579 | 722 | 
| Segura | 1.140 | 328 | 374 | 612 | 
| Júcar | 3.337 | 1.183 | 1.328 | 1.588 | 
| Ebro | 7.642 | 6.227 | 5.519 | 5.892 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 564 | 598 | 549 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 9.031 | 8.398 | 9.363 | 
| Total peninsular | 56.074 | 40.109 | 32.301 | 40.321 | 






Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.