 La reserva hidráulica española está al 62,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.980 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 1.251 hectómetros cúbicos (el 2,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva hidráulica española está al 62,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.980 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 1.251 hectómetros cúbicos (el 2,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 91,7%
Miño-Sil al 80%
Galicia Costa al 88,9%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 62,5%
Tajo al 62,7%
Guadiana al 60,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 93,9%
Guadalete-Barbate al 71,0%
Guadalquivir al 59,4%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 54,3%
Segura al 24,6%
Júcar al 31,0%
Ebro al 73,7%
Cuencas internas de Cataluña al 59,4%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Oviedo, con 107,8 mm (107,8 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 68 | 66 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 475 | 405 | 436 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.423 | 1.944 | 2.211 | 
| Galicia Costa | 684 | 608 | 482 | 499 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 19 | 19 | 
| Duero | 7.507 | 4.694 | 4.213 | 5.615 | 
| Tajo | 11.012 | 6.909 | 6.297 | 7.004 | 
| Guadiana | 9.261 | 5.591 | 5.731 | 6.668 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 215 | 210 | 198 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.172 | 971 | 1.211 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 4.820 | 4.470 | 5.836 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 26.997 | 24.810 | 29.763 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 637 | 570 | 716 | 
| Segura | 1.140 | 280 | 364 | 603 | 
| Júcar | 3.337 | 1.033 | 1.307 | 1.521 | 
| Ebro | 7.642 | 5.631 | 5.460 | 5.449 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 402 | 553 | 509 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 7.983 | 8.254 | 8.798 | 
| Total peninsular | 56.074 | 34.980 | 33.064 | 38.561 | 






Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.