La reserva hidráulica española está al 37,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 20.920 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 104 hectómetros cúbicos (el 0,2 por ciento de la capacidad total de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 67,1%
Cantábrico Occidental al 51,5%
Miño-Sil al 39,3%
Galicia Costa al 44,4%
Cuencas internas del País Vasco al 47,6%
Duero al 29,9%
Tajo al 40,1%
Guadiana al 44,7%
Tinto, Odiel y Piedras al 68,1%
Guadalete-Barbate al 39,4%
Guadalquivir al 31,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 31,7%
Segura al 13,3%
Júcar al 25,1%
Ebro al 42,3%
Cuencas internas de Cataluña al 51,7%
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 77,0 mm (77,0 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 49 | 43 | 49 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 267 | 314 | 329 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.190 | 1.499 | 1.614 | 
| Galicia Costa | 684 | 304 | 346 | 378 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 10 | 11 | 14 | 
| Duero | 7.507 | 2.243 | 4.112 | 4.095 | 
| Tajo | 11.012 | 4.411 | 5.026 | 5.192 | 
| Guadiana | 9.261 | 4.143 | 5.260 | 5.541 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 156 | 163 | 168 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 651 | 880 | 979 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 2.554 | 3.892 | 4.584 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 15.978 | 21.546 | 22.943 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 372 | 388 | 558 | 
| Segura | 1.141 | 152 | 252 | 434 | 
| Júcar | 3.337 | 837 | 867 | 1.179 | 
| Ebro | 7.642 | 3.231 | 3.589 | 4.068 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 350 | 360 | 468 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.971 | 4.942 | 5.456 | 6.707 | 
| Total peninsular | 56.075 | 20.920 | 27.002 | 29.650 | 





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.